現有的解決方案的內容大部分還是廣告介紹,可以簡單的把各個廣告特點以及適合的客戶類型列出來。然后刪減掉其他重復的廣告介紹
廣告 | 廣告特點 | 適應客戶類型 |
Adwords搜索廣告 | 獲取高質量需求客戶,獲取詢盤的最佳選擇,同時帶來曝光提升品牌印象 | B2B+品牌推廣 |
Adwords展示廣告 | 點擊成本低,大量的展示迅速提高品牌曝光,加深產品認知度 | B2B+B2C+品牌曝光 |
Gmail 郵箱廣告 | 高精準性,優秀的轉化率和適中的點擊成本 | B2B |
youtube視頻廣告 | 以極低的成本獲得大量的流量,大量引流,提升品牌曝光,增加客戶互動 | B2B+B2C+品牌曝光 |
Remarketing再營銷廣告 | 有針對性的獲取網站的老客戶,帶來更優秀的轉化率 | B2B+B2C |
Shopping廣告 | roi轉化率最高的廣告,無需設置關鍵詞,產品標題描述即為廣告內容 | B2C |
Google應用廣告 | 幫助APP應用獲得更多下載量,增加用戶量 | APP |
Facebook廣告 | 主動投放給興趣人群。加大曝光,加強品曝光,增加客戶互動 | B2c+品牌 |
搜索廣告+展示廣告+youtube視頻廣告+Gmial廣告+再營銷廣告
渠道 | 每日預算 | 每日廣告預計展現量 | 每日預計網站訪問量 | 每日平均預計點擊價格 |
---|---|---|---|---|
搜索廣告(60%) | 300元 | 2000 3% | 60獨立IP | 5元 |
展示廣告(10%) | 50元 | 16700 1% | 167獨立IP | 0.3元 |
Youtube視頻(10) | 50元 | 25000 1% | 250獨立IP | 0.2元 |
Gmail廣告(10%) | 50元 | 1240 5% | 62獨立IP | 0.8元 |
再營銷廣告(10%) | 50元 | 1240 5% | 62獨立IP | 0.8元 |
渠道匯總 | 500元/天 | 46180 | 601獨立IP | 0.83元 |
預計詢盤數量 | 2-10個 | 詢盤價格預計 | 50-300元 |
搜索廣告+展示廣告+youtube視頻廣告+再營銷廣告
渠道 | 預算 | 廣告展現量 | 點擊率 | 引流訪問量 | 點擊價格 |
搜索廣告 | 10% | 667 | 3% | 20 | 0.5$ |
展示廣告 | 10% | 20000 | 1% | 200 | 0.05$ |
Youtube | 10% | 100000 | 1% | 1000 | 0.01$ |
shopping | 50% | 2500 | 4% | 100 | 0.5$ |
再營銷廣告 | 20% | 4444 | 3% | 133 | 0.15$ |
合計 | 100$ | 127611 | 1453 | 0.07$ | |
預計ROI | 1;2-1;4 |
搜索廣告+展示廣告+youtube廣告+再營銷廣告+Facebook廣告
渠道 | 預算 | 廣告展現量 | 點擊率 | 引流訪問量 | 點擊價格 |
搜索廣告 | 15$ 5% | 1000 | 3% | 30 | 0.5$ |
圖片廣告 | 30$ 10% | 60000 | 1% | 600 | 0.05$ |
Youtube | 45$ 15% | 450000 | 1% | 4500 | 0.01$ |
shopping | 105$ 35% | 5250 | 4% | 210 | 0.5$ |
再營銷廣告 | 45$ 15% | 10000 | 3% | 300 | 0.15$ |
Facebook廣告 | 60$ 20% | 4000 | 3% | 120 | 0.5$ |
費用 | 300$/天 | 530250 | 5760 | 0.052$ | |
預計Roi | 1;2.5~1;4.5 |
應用廣告
渠道 | 每日預算 | 每日廣告預計展現量 | 平均單次點擊價格 | 預計下載價格 |
Google應用廣告(100%) | 500元 | 100000 5% | 0.1元 | 0.5-1元 |
渠道匯總 | 500元 | 預計下載量 | 500-1000 |
了解制造行業解決方案,B2C商城解決方案,海外品牌推廣方案,APP海外推廣方案從中幫你做好外貿市場營銷