全球各國貨幣-國際貨幣代碼-資金和貴金屬代碼ISO 貨幣代碼Currency, fund and precious metal codes
ISO 4217標準 發布時間:2018/1/1 Published: January 1, 2018
ctrl+f 快速搜索你的國家 search country
國家 | 中文貨幣名稱 | 貨幣 | 字母代碼 | 數字代碼 | 小單位 | |
國家 | ENTITY | 貨幣 | Currency | Alphabetic Code | Numeric Code | Minor unit |
阿富汗 | AFGHANISTAN | 阿富汗 | Afghani | AFN | 971 | 2 |
奧蘭群島 | ÅLAND ISLANDS | 歐元 | Euro | EUR | 978 | 2 |
阿爾巴尼亞 | ALBANIA | 萊克 | Lek | ALL | 008 | 2 |
阿爾及利亞 | ALGERIA | 阿爾及利亞丁那 | Algerian Dinar | DZD | 012 | 2 |
美屬薩摩亞 | AMERICAN SAMOA | 美元 | US Dollar | USD | 840 | 2 |
安道爾 | ANDORRA | 歐元 | Euro | EUR | 978 | 2 |
安哥拉 | ANGOLA | 寬扎 | Kwanza | AOA | 973 | 2 |
安圭拉 | ANGUILLA | 東加勒比元 | East Caribbean Dollar | XCD | 951 | 2 |
南極洲 | ANTARCTICA | 沒有通用貨幣 | No universal currency | |||
安提瓜和巴布達 | ANTIGUA AND BARBUDA | 東加勒比元 | East Caribbean Dollar | XCD | 951 | 2 |
阿根廷 | ARGENTINA | 阿根廷比索 | Argentine Peso | ARS | 032 | 2 |
亞美尼亞 | ARMENIA | 亞美尼亞德拉姆 | Armenian Dram | AMD | 051 | 2 |
阿魯巴 | ARUBA | 阿魯巴弗羅林 | Aruban Florin | AWG | 533 | 2 |
澳大利亞 | AUSTRALIA | 澳大利亞元 | Australian Dollar | AUD | 036 | 2 |
奧地利 | AUSTRIA | 歐元 | Euro | EUR | 978 | 2 |
阿塞拜疆 | AZERBAIJAN | 阿塞拜疆馬納特 | Azerbaijan Manat | AZN | 944 | 2 |
巴哈馬(The) | BAHAMAS (THE) | 巴哈馬元 | Bahamian Dollar | BSD | 044 | 2 |
巴林 | BAHRAIN | 巴林第納爾 | Bahraini Dinar | BHD | 048 | 3 |
孟加拉國 | BANGLADESH | 塔卡 | Taka | BDT | 050 | 2 |
巴巴多斯 | BARBADOS | 巴巴多斯美元 | Barbados Dollar | BBD | 052 | 2 |
白俄羅斯 | BELARUS | 白俄羅斯盧布 | Belarusian Ruble | BYN | 933 | 2 |
比利時 | BELGIUM | 歐元 | Euro | EUR | 978 | 2 |
伯利茲 | BELIZE | 伯利茲美元 | Belize Dollar | BZD | 084 | 2 |
貝寧 | BENIN | 非洲金融共同體法郎BCEAO | CFA Franc BCEAO | XOF | 952 | 0 |
百慕大 | BERMUDA | 百慕大美元 | Bermudian Dollar | BMD | 060 | 2 |
不丹 | BHUTAN | 印度盧比 | Indian Rupee | INR | 356 | 2 |
不丹 | BHUTAN | 努爾特魯姆 | Ngultrum | BTN | 064 | 2 |
玻利維亞(立陶宛) |
BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF) |
諾 | Boliviano | BOB | 068 | 2 |
玻利維亞(立陶宛) |
BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF) |
Mvdol | Mvdol | BOV | 984 | 2 |
BONAIRE,SINT EUSTATIUS和SABA |
BONAIRE, SINT EUSTATIUS AND SABA |
美元 | US Dollar | USD | 840 | 2 |
波斯尼亞和黑塞哥維那 | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 敞篷車標志 | Convertible Mark | BAM | 977 | 2 |
博茨瓦納 | BOTSWANA | 普拉 | Pula | BWP | 072 | 2 |
布韋島 | BOUVET ISLAND | 挪威克朗 | Norwegian Krone | NOK | 578 | 2 |
巴西 | BRAZIL | 巴西雷亞爾 | Brazilian Real | BRL | 986 | 2 |
英屬印度洋領土(the) |
BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY (THE) |
美元 | US Dollar | USD | 840 | 2 |
文萊達魯薩蘭國 | BRUNEI DARUSSALAM | 文萊美元 | Brunei Dollar | BND | 096 | 2 |
保加利亞 | BULGARIA | 保加利亞列弗 | Bulgarian Lev | BGN | 975 | 2 |
布基納法索 | BURKINA FASO | 非洲金融共同體法郎BCEAO | CFA Franc BCEAO | XOF | 952 | 0 |
布隆迪 | BURUNDI | 布隆迪法郎 | Burundi Franc | BIF | 108 | 0 |
佛得角共和國 | CABO VERDE | 佛得角埃斯庫多 | Cabo Verde Escudo | CVE | 132 | 2 |
柬埔寨 | CAMBODIA | 瑞爾 | Riel | KHR | 116 | 2 |
喀麥隆 | CAMEROON | CFA法郎BEAC | CFA Franc BEAC | XAF | 950 | 0 |
加拿大 | CANADA | 加拿大元 | Canadian Dollar | CAD | 124 | 2 |
開曼群島(The) | CAYMAN ISLANDS (THE) | 開曼群島美元 | Cayman Islands Dollar | KYD | 136 | 2 |
中非共和國(以下簡稱“中非共和國”) |
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC (THE) |
CFA法郎BEAC | CFA Franc BEAC | XAF | 950 | 0 |
乍得共和國 | CHAD | CFA法郎BEAC | CFA Franc BEAC | XAF | 950 | 0 |
智利 | CHILE | 智利比索 | Chilean Peso | CLP | 152 | 0 |
智利 | CHILE | Unidad de Fomento | Unidad de Fomento | CLF | 990 | 4 |
中國 | CHINA | 人民幣 | Yuan Renminbi | CNY | 156 | 2 |
圣誕島 | CHRISTMAS ISLAND | 澳大利亞元 | Australian Dollar | AUD | 036 | 2 |
科科斯(基林)群島 |
COCOS (KEELING) ISLANDS (THE) |
澳大利亞元 | Australian Dollar | AUD | 036 | 2 |
哥倫比亞 | COLOMBIA | 哥倫比亞比索 | Colombian Peso | COP | 170 | 2 |
哥倫比亞 | COLOMBIA | Unidad de Valor Real | Unidad de Valor Real | COU | 970 | 2 |
科摩羅 | COMOROS (THE) | 科摩羅法郎 | Comorian Franc | KMF | 174 | 0 |
剛果(剛果民主共和國) |
CONGO (THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE) |
剛果法郎 | Congolese Franc | CDF | 976 | 2 |
剛果(THE) | CONGO (THE) | CFA法郎BEAC | CFA Franc BEAC | XAF | 950 | 0 |
庫克群島(THE) | COOK ISLANDS (THE) | 新西蘭元 | New Zealand Dollar | NZD | 554 | 2 |
哥斯達黎加 | COSTA RICA | 哥斯達黎加的科隆 | Costa Rican Colon | CRC | 188 | 2 |
科特迪瓦 | CÔTE D'IVOIRE | 非洲金融共同體法郎BCEAO | CFA Franc BCEAO | XOF | 952 | 0 |
克羅地亞 | CROATIA | 庫納 | Kuna | HRK | 191 | 2 |
古巴 | CUBA | 古巴比索 | Cuban Peso | CUP | 192 | 2 |
古巴 | CUBA | 比索敞篷車 | Peso Convertible | CUC | 931 | 2 |
庫拉索 | CURAÇAO | 安的列斯群島荷屬安的列斯群島 | Netherlands Antillean Guilder | ANG | 532 | 2 |
塞浦路斯 | CYPRUS | 歐元 | Euro | EUR | 978 | 2 |
捷克的 | CZECHIA | 捷克克朗 | Czech Koruna | CZK | 203 | 2 |
丹麥 | DENMARK | 丹麥克朗 | Danish Krone | DKK | 208 | 2 |
吉布提 | DJIBOUTI | 吉布提法郎 | Djibouti Franc | DJF | 262 | 0 |
多米尼克 | DOMINICA | 東加勒比元 | East Caribbean Dollar | XCD | 951 | 2 |
多米尼加共和國(THE) | DOMINICAN REPUBLIC (THE) | 多米尼加比索 | Dominican Peso | DOP | 214 | 2 |
厄瓜多爾 | ECUADOR | 美元 | US Dollar | USD | 840 | 2 |
埃及 | EGYPT | 埃及鎊 | Egyptian Pound | EGP | 818 | 2 |
薩爾瓦多 | EL SALVADOR | 薩爾瓦多科隆 | El Salvador Colon | SVC | 222 | 2 |
薩爾瓦多 | EL SALVADOR | 美元 | US Dollar | USD | 840 | 2 |
赤道幾內亞 | EQUATORIAL GUINEA | CFA法郎BEAC | CFA Franc BEAC | XAF | 950 | 0 |
厄立特里亞 | ERITREA | 納克法 | Nakfa | ERN | 232 | 2 |
愛沙尼亞 | ESTONIA | 歐元 | Euro | EUR | 978 | 2 |
埃塞俄比亞 | ETHIOPIA | 埃塞俄比亞比爾 | Ethiopian Birr | ETB | 230 | 2 |
歐洲聯盟 | EUROPEAN UNION | 歐元 | Euro | EUR | 978 | 2 |
福蘭克島(THE)[MALVINAS] |
FALKLAND ISLANDS (THE) [MALVINAS] |
福克蘭群島磅 | Falkland Islands Pound | FKP | 238 | 2 |
法羅群島(the) | FAROE ISLANDS (THE) | 丹麥克朗 | Danish Krone | DKK | 208 | 2 |
斐濟 | FIJI | 斐濟美元 | Fiji Dollar | FJD | 242 | 2 |
芬蘭 | FINLAND | 歐元 | Euro | EUR | 978 | 2 |
法國 | FRANCE | 歐元 | Euro | EUR | 978 | 2 |
法屬圭亞那 | FRENCH GUIANA | 歐元 | Euro | EUR | 978 | 2 |
法國波多黎各 | FRENCH POLYNESIA | 太平洋法郎 | CFP Franc | XPF | 953 | 0 |
南部法屬殖民地 |
FRENCH SOUTHERN TERRITORIES (THE) |
歐元 | Euro | EUR | 978 | 2 |
加蓬 | GABON | CFA法郎BEAC | CFA Franc BEAC | XAF | 950 | 0 |
岡比亞(THE) | GAMBIA (THE) | 達拉斯 | Dalasi | GMD | 270 | 2 |
格魯吉亞 | GEORGIA | 拉里 | Lari | GEL | 981 | 2 |
德國 | GERMANY | 歐元 | Euro | EUR | 978 | 2 |
加納 | GHANA | 加納塞迪 | Ghana Cedi | GHS | 936 | 2 |
直布羅陀 | GIBRALTAR | 直布羅陀磅 | Gibraltar Pound | GIP | 292 | 2 |
希臘 | GREECE | 歐元 | Euro | EUR | 978 | 2 |
格陵蘭 | GREENLAND | 丹麥克朗 | Danish Krone | DKK | 208 | 2 |
格林納達 | GRENADA | 東加勒比元 | East Caribbean Dollar | XCD | 951 | 2 |
瓜德羅普 | GUADELOUPE | 歐元 | Euro | EUR | 978 | 2 |
關島 | GUAM | 美元 | US Dollar | USD | 840 | 2 |
危地馬拉 | GUATEMALA | 長尾的美鳥 | Quetzal | GTQ | 320 | 2 |
根西島 | GUERNSEY | 英鎊 | Pound Sterling | GBP | 826 | 2 |
幾內亞 | GUINEA | 幾內亞法郎 | Guinean Franc | GNF | 324 | 0 |
幾內亞比紹 | GUINEA-BISSAU | 非洲金融共同體法郎BCEAO | CFA Franc BCEAO | XOF | 952 | 0 |
圭亞那 | GUYANA | 圭亞那美元 | Guyana Dollar | GYD | 328 | 2 |
海地 | HAITI | 古德 | Gourde | HTG | 332 | 2 |
海地 | HAITI | 美元 | US Dollar | USD | 840 | 2 |
聽力島和麥克唐納群島 |
HEARD ISLAND AND McDONALD ISLANDS |
澳大利亞元 | Australian Dollar | AUD | 036 | 2 |
圣潔(THE) | HOLY SEE (THE) | 歐元 | Euro | EUR | 978 | 2 |
洪都拉斯 | HONDURAS | 倫皮拉 | Lempira | HNL | 340 | 2 |
香港 | HONG KONG | 港元 | Hong Kong Dollar | HKD | 344 | 2 |
匈牙利 | HUNGARY | 福林 | Forint | HUF | 348 | 2 |
冰島 | ICELAND | 冰島克朗 | Iceland Krona | ISK | 352 | 0 |
印度 | INDIA | 印度盧比 | Indian Rupee | INR | 356 | 2 |
印度尼西亞 | INDONESIA | 印尼盾 | Rupiah | IDR | 360 | 2 |
國際貨幣基金組織(貨幣基金組織) |
INTERNATIONAL MONETARY FUND (IMF) |
SDR(特別提款權) |
SDR (Special Drawing Right) |
XDR | 960 | N.A. |
伊朗(伊斯蘭共和國) | IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) | 伊朗里亞爾 | Iranian Rial | IRR | 364 | 2 |
伊拉克 | IRAQ | 伊拉克第納爾 | Iraqi Dinar | IQD | 368 | 3 |
愛爾蘭 | IRELAND | 歐元 | Euro | EUR | 978 | 2 |
人的樣子 | ISLE OF MAN | 英鎊 | Pound Sterling | GBP | 826 | 2 |
以色列 | ISRAEL | 新以色列謝克爾 | New Israeli Sheqel | ILS | 376 | 2 |
意大利 | ITALY | 歐元 | Euro | EUR | 978 | 2 |
牙買加 | JAMAICA | 牙買加美元 | Jamaican Dollar | JMD | 388 | 2 |
日本 | JAPAN | 日元 | Yen | JPY | 392 | 0 |
澤西島 | JERSEY | 英鎊 | Pound Sterling | GBP | 826 | 2 |
約旦 | JORDAN | 約旦第納爾 | Jordanian Dinar | JOD | 400 | 3 |
哈薩克斯坦 | KAZAKHSTAN | 堅戈 | Tenge | KZT | 398 | 2 |
肯尼亞 | KENYA | 肯尼亞先令 | Kenyan Shilling | KES | 404 | 2 |
基里巴斯 | KIRIBATI | 澳大利亞元 | Australian Dollar | AUD | 036 | 2 |
韓國(民主人民共和國) |
KOREA (THE DEMOCRATIC PEOPLE’S REPUBLIC OF) |
朝鮮元 | North Korean Won | KPW | 408 | 2 |
韓國(共和國) | KOREA (THE REPUBLIC OF) | 韓元 | Won | KRW | 410 | 0 |
科威特 | KUWAIT | 科威特第納爾 | Kuwaiti Dinar | KWD | 414 | 3 |
吉爾吉斯斯坦 | KYRGYZSTAN | 索姆 | Som | KGS | 417 | 2 |
老撾人民民主共和國(以下簡稱“老撾人民民主共和國”) |
LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC (THE) |
老撾 | Lao Kip | LAK | 418 | 2 |
拉脫維亞 | LATVIA | 歐元 | Euro | EUR | 978 | 2 |
黎巴嫩 | LEBANON | 黎巴嫩鎊 | Lebanese Pound | LBP | 422 | 2 |
萊索托 | LESOTHO | 洛蒂 | Loti | LSL | 426 | 2 |
萊索托 | LESOTHO | 蘭德 | Rand | ZAR | 710 | 2 |
利比里亞 | LIBERIA | 利比里亞美元 | Liberian Dollar | LRD | 430 | 2 |
利比亞 | LIBYA | 利比亞第納爾 | Libyan Dinar | LYD | 434 | 3 |
列支敦士登 | LIECHTENSTEIN | 瑞士法郎 | Swiss Franc | CHF | 756 | 2 |
立陶宛 | LITHUANIA | 歐元 | Euro | EUR | 978 | 2 |
盧森堡 | LUXEMBOURG | 歐元 | Euro | EUR | 978 | 2 |
澳門 | MACAO | 帕塔卡 | Pataca | MOP | 446 | 2 |
馬其頓(前南斯拉夫的共和國) |
MACEDONIA (THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF) |
代納爾 | Denar | MKD | 807 | 2 |
馬達加斯加 | MADAGASCAR | 馬達加斯加阿里亞里 | Malagasy Ariary | MGA | 969 | 2 |
馬拉維 | MALAWI | 馬拉維克瓦查 | Malawi Kwacha | MWK | 454 | 2 |
馬來西亞 | MALAYSIA | 馬來西亞林吉特 | Malaysian Ringgit | MYR | 458 | 2 |
馬爾代夫 | MALDIVES | 拉菲亞 | Rufiyaa | MVR | 462 | 2 |
馬里 | MALI | 非洲金融共同體法郎BCEAO | CFA Franc BCEAO | XOF | 952 | 0 |
馬耳他 | MALTA | 歐元 | Euro | EUR | 978 | 2 |
馬歇爾群島(The) | MARSHALL ISLANDS (THE) | 美元 | US Dollar | USD | 840 | 2 |
馬提尼克島 | MARTINIQUE | 歐元 | Euro | EUR | 978 | 2 |
毛里塔尼亞 | MAURITANIA | 烏吉亞 | Ouguiya | MRU | 929 | 2 |
毛里求斯 | MAURITIUS | 毛里求斯盧比 | Mauritius Rupee | MUR | 480 | 2 |
馬約特 | MAYOTTE | 歐元 | Euro | EUR | 978 | 2 |
非洲發展銀行集團成員國 |
MEMBER COUNTRIES OF THE AFRICAN DEVELOPMENT BANK GROUP |
亞行帳戶單位 | ADB Unit of Account | XUA | 965 | N.A. |
墨西哥 | MEXICO | 墨西哥比索 | Mexican Peso | MXN | 484 | 2 |
墨西哥 | MEXICO | 墨西哥Unidad de Inversion(UDI) |
Mexican Unidad de Inversion (UDI) |
MXV | 979 | 2 |
微軟(聯邦) |
MICRONESIA (FEDERATED STATES OF) |
美元 | US Dollar | USD | 840 | 2 |
摩爾多瓦(共和國) | MOLDOVA (THE REPUBLIC OF) | 摩爾多瓦列伊 | Moldovan Leu | MDL | 498 | 2 |
摩納哥 | MONACO | 歐元 | Euro | EUR | 978 | 2 |
蒙古 | MONGOLIA | 圖格里克 | Tugrik | MNT | 496 | 2 |
黑山 | MONTENEGRO | 歐元 | Euro | EUR | 978 | 2 |
蒙特塞拉特島 | MONTSERRAT | 東加勒比元 | East Caribbean Dollar | XCD | 951 | 2 |
摩洛哥 | MOROCCO | 摩洛哥迪拉姆 | Moroccan Dirham | MAD | 504 | 2 |
莫桑比克 | MOZAMBIQUE | 莫桑比克梅蒂奇 | Mozambique Metical | MZN | 943 | 2 |
緬甸 | MYANMAR | 緬元 | Kyat | MMK | 104 | 2 |
納米比亞 | NAMIBIA | 納米比亞美元 | Namibia Dollar | NAD | 516 | 2 |
納米比亞 | NAMIBIA | 蘭德 | Rand | ZAR | 710 | 2 |
瑙魯 | NAURU | 澳大利亞元 | Australian Dollar | AUD | 036 | 2 |
尼泊爾 | NEPAL | 尼泊爾盧比 | Nepalese Rupee | NPR | 524 | 2 |
荷蘭(The) | NETHERLANDS (THE) | 歐元 | Euro | EUR | 978 | 2 |
新喀里多尼亞 | NEW CALEDONIA | 太平洋法郎 | CFP Franc | XPF | 953 | 0 |
新西蘭 | NEW ZEALAND | 新西蘭元 | New Zealand Dollar | NZD | 554 | 2 |
尼加拉瓜 | NICARAGUA | 科爾多瓦Oro | Cordoba Oro | NIO | 558 | 2 |
尼格(THE) | NIGER (THE) | 非洲金融共同體法郎BCEAO | CFA Franc BCEAO | XOF | 952 | 0 |
尼日利亞 | NIGERIA | 奈拉 | Naira | NGN | 566 | 2 |
紐埃 | NIUE | 新西蘭元 | New Zealand Dollar | NZD | 554 | 2 |
諾福克島 | NORFOLK ISLAND | 澳大利亞元 | Australian Dollar | AUD | 036 | 2 |
北馬里亞納群島(The) |
NORTHERN MARIANA ISLANDS (THE) |
美元 | US Dollar | USD | 840 | 2 |
挪威 | NORWAY | 挪威克朗 | Norwegian Krone | NOK | 578 | 2 |
阿曼 | OMAN | 里亞爾阿曼 | Rial Omani | OMR | 512 | 3 |
巴基斯坦 | PAKISTAN | 巴基斯坦盧比 | Pakistan Rupee | PKR | 586 | 2 |
帛琉 | PALAU | 美元 | US Dollar | USD | 840 | 2 |
巴勒斯坦,巴勒斯坦 | PALESTINE, STATE OF | 沒有通用貨幣 | No universal currency | |||
巴拿馬 | PANAMA | 巴爾博亞 | Balboa | PAB | 590 | 2 |
巴拿馬 | PANAMA | 美元 | US Dollar | USD | 840 | 2 |
巴布亞新幾內亞 | PAPUA NEW GUINEA | 基那 | Kina | PGK | 598 | 2 |
巴拉圭 | PARAGUAY | 瓜拉尼 | Guarani | PYG | 600 | 0 |
秘魯 | PERU | 索爾 | Sol | PEN | 604 | 2 |
菲律賓(THE) | PHILIPPINES (THE) | 菲律賓皮索 | Philippine Piso | PHP | 608 | 2 |
皮特凱恩 | PITCAIRN | 新西蘭元 | New Zealand Dollar | NZD | 554 | 2 |
波蘭 | POLAND | 茲羅提 | Zloty | PLN | 985 | 2 |
葡萄牙 | PORTUGAL | 歐元 | Euro | EUR | 978 | 2 |
波多黎各 | PUERTO RICO | 美元 | US Dollar | USD | 840 | 2 |
卡塔爾 | QATAR | 卡塔爾里亞爾 | Qatari Rial | QAR | 634 | 2 |
團圓 | RÉUNION | 歐元 | Euro | EUR | 978 | 2 |
羅馬尼亞 | ROMANIA | 羅馬尼亞列伊 | Romanian Leu | RON | 946 | 2 |
俄羅斯聯邦 | RUSSIAN FEDERATION (THE) | 俄羅斯盧布 | Russian Ruble | RUB | 643 | 2 |
盧旺達 | RWANDA | 盧旺達法郎 | Rwanda Franc | RWF | 646 | 0 |
圣巴泰勒米島 | SAINT BARTHÉLEMY | 歐元 | Euro | EUR | 978 | 2 |
圣赫勒拿島-特里斯坦-達庫尼亞群島 |
SAINT HELENA, ASCENSION AND TRISTAN DA CUNHA |
圣赫勒拿磅 | Saint Helena Pound | SHP | 654 | 2 |
圣基茨和尼維斯 聯邦 | SAINT KITTS AND NEVIS | 東加勒比元 | East Caribbean Dollar | XCD | 951 | 2 |
圣盧西亞 | SAINT LUCIA | 東加勒比元 | East Caribbean Dollar | XCD | 951 | 2 |
圣馬丁(法國部分) | SAINT MARTIN (FRENCH PART) | 歐元 | Euro | EUR | 978 | 2 |
圣皮埃爾和米克隆 | SAINT PIERRE AND MIQUELON | 歐元 | Euro | EUR | 978 | 2 |
圣文森特和格林納丁斯 |
SAINT VINCENT AND THE GRENADINES |
東加勒比元 | East Caribbean Dollar | XCD | 951 | 2 |
薩摩亞群島 | SAMOA | 塔拉 | Tala | WST | 882 | 2 |
圣馬力諾 | SAN MARINO | 歐元 | Euro | EUR | 978 | 2 |
圣多美和普林西普 | SAO TOME AND PRINCIPE | 多布拉 | Dobra | STN | 930 | 2 |
沙特阿拉伯 | SAUDI ARABIA | 沙特里亞爾 | Saudi Riyal | SAR | 682 | 2 |
塞內加爾 | SENEGAL | 非洲金融共同體法郎BCEAO | CFA Franc BCEAO | XOF | 952 | 0 |
塞爾維亞 | SERBIA | 塞爾維亞第納爾 | Serbian Dinar | RSD | 941 | 2 |
塞舌爾 | SEYCHELLES | 塞舌爾盧比 | Seychelles Rupee | SCR | 690 | 2 |
塞拉利昂 | SIERRA LEONE | 塞拉利昂 | Leone | SLL | 694 | 2 |
新加坡 | SINGAPORE | 新加坡元 | Singapore Dollar | SGD | 702 | 2 |
圣馬丁島 | SINT MAARTEN (DUTCH PART) | 安的列斯群島荷屬安的列斯群島 | Netherlands Antillean Guilder | ANG | 532 | 2 |
諾仁哥不知道是那 |
SISTEMA UNITARIO DE COMPENSACION REGIONAL DE PAGOS "SUCRE" |
蘇克雷 | Sucre | XSU | 994 | N.A. |
斯洛伐克 | SLOVAKIA | 歐元 | Euro | EUR | 978 | 2 |
斯洛文尼亞 | SLOVENIA | 歐元 | Euro | EUR | 978 | 2 |
所羅門群島 | SOLOMON ISLANDS | 所羅門群島美元 | Solomon Islands Dollar | SBD | 090 | 2 |
索馬里 | SOMALIA | 索馬里先令 | Somali Shilling | SOS | 706 | 2 |
南非 | SOUTH AFRICA | 蘭德 | Rand | ZAR | 710 | 2 |
南喬治亞和南方三島 |
SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS |
沒有通用貨幣 | No universal currency | |||
南蘇丹 | SOUTH SUDAN | 南蘇丹鎊 | South Sudanese Pound | SSP | 728 | 2 |
西班牙 | SPAIN | 歐元 | Euro | EUR | 978 | 2 |
斯里蘭卡 | SRI LANKA | 斯里蘭卡盧比 | Sri Lanka Rupee | LKR | 144 | 2 |
蘇丹(THE) | SUDAN (THE) | 蘇丹鎊 | Sudanese Pound | SDG | 938 | 2 |
蘇里南 | SURINAME | 蘇里南美元 | Surinam Dollar | SRD | 968 | 2 |
斯瓦爾巴群島和揚馬延 | SVALBARD AND JAN MAYEN | 挪威克朗 | Norwegian Krone | NOK | 578 | 2 |
斯威士蘭 | SWAZILAND | 吉尼 | Lilangeni | SZL | 748 | 2 |
瑞典 | SWEDEN | 瑞典克朗 | Swedish Krona | SEK | 752 | 2 |
瑞士 | SWITZERLAND | 瑞士法郎 | Swiss Franc | CHF | 756 | 2 |
瑞士 | SWITZERLAND | WIR歐元 | WIR Euro | CHE | 947 | 2 |
瑞士 | SWITZERLAND | WIR法郎 | WIR Franc | CHW | 948 | 2 |
敘利亞阿拉伯共和國 | SYRIAN ARAB REPUBLIC | 敘利亞鎊 | Syrian Pound | SYP | 760 | 2 |
臺灣(中國) | TAIWAN (PROVINCE OF CHINA) | 新臺幣 | New Taiwan Dollar | TWD | 901 | 2 |
塔吉克斯坦 | TAJIKISTAN | 索莫尼 | Somoni | TJS | 972 | 2 |
坦桑尼亞聯合共和國 |
TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF |
坦桑尼亞先令 | Tanzanian Shilling | TZS | 834 | 2 |
泰國 | THAILAND | 銖 | Baht | THB | 764 | 2 |
東帝汶 | TIMOR-LESTE | 美元 | US Dollar | USD | 840 | 2 |
多哥共和國 | TOGO | 非洲金融共同體法郎BCEAO | CFA Franc BCEAO | XOF | 952 | 0 |
托克勞 | TOKELAU | 新西蘭元 | New Zealand Dollar | NZD | 554 | 2 |
湯加 | TONGA | 加潘加 | Pa’anga | TOP | 776 | 2 |
特立尼達和多巴哥 | TRINIDAD AND TOBAGO | 特立尼達和多巴哥美元 | Trinidad and Tobago Dollar | TTD | 780 | 2 |
突尼斯 | TUNISIA | 突尼斯第納爾 | Tunisian Dinar | TND | 788 | 3 |
土耳其 | TURKEY | 土耳其里拉 | Turkish Lira | TRY | 949 | 2 |
土庫曼斯坦 | TURKMENISTAN | 土庫曼斯坦新馬納特 | Turkmenistan New Manat | TMT | 934 | 2 |
特克斯和凱科斯群島(The) |
TURKS AND CAICOS ISLANDS (THE) |
美元 | US Dollar | USD | 840 | 2 |
圖瓦盧 | TUVALU | 澳大利亞元 | Australian Dollar | AUD | 036 | 2 |
烏干達 | UGANDA | 烏干達先令 | Uganda Shilling | UGX | 800 | 0 |
烏克蘭 | UKRAINE | 赫夫納 | Hryvnia | UAH | 980 | 2 |
阿拉伯聯合酋長國 | UNITED ARAB EMIRATES (THE) | 阿聯酋迪拉姆 | UAE Dirham | AED | 784 | 2 |
大不列顛及北愛爾蘭聯合王國(大不列顛及北愛爾蘭聯合王國) |
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (THE) |
英鎊 | Pound Sterling | GBP | 826 | 2 |
美國小型落后群島(下) |
UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS (THE) |
美元 | US Dollar | USD | 840 | 2 |
美利堅合眾國 | UNITED STATES OF AMERICA (THE) | 美元 | US Dollar | USD | 840 | 2 |
美利堅合眾國 | UNITED STATES OF AMERICA (THE) | 美元(第二天) | US Dollar (Next day) | USN | 997 | 2 |
烏拉圭 | URUGUAY | 比索烏拉圭 | Peso Uruguayo | UYU | 858 | 2 |
烏拉圭 | URUGUAY | 烏拉圭比索和烏拉圭索引(URUIURUI) |
Uruguay Peso en Unidades Indexadas (URUIURUI) |
UYI | 940 | 0 |
烏茲別克斯坦 | UZBEKISTAN | 烏茲別克斯坦總和 | Uzbekistan Sum | UZS | 860 | 2 |
瓦努阿圖 | VANUATU | 瓦圖 | Vatu | VUV | 548 | 0 |
委內瑞拉(玻利瓦爾共和國) |
VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF) |
玻利瓦爾 | Bolívar | VEF | 937 | 2 |
越南 | VIET NAM | 盾 | Dong | VND | 704 | 0 |
維爾京群島(英國) | VIRGIN ISLANDS (BRITISH) | 美元 | US Dollar | USD | 840 | 2 |
維爾京群島(美國) | VIRGIN ISLANDS (U.S.) | 美元 | US Dollar | USD | 840 | 2 |
瓦利斯和富圖納群島 | WALLIS AND FUTUNA | 太平洋法郎 | CFP Franc | XPF | 953 | 0 |
撒哈拉沙漠西部 | WESTERN SAHARA | 摩洛哥迪拉姆 | Moroccan Dirham | MAD | 504 | 2 |
也門 | YEMEN | 也門里亞爾 | Yemeni Rial | YER | 886 | 2 |
贊比亞 | ZAMBIA | 贊比亞克瓦查 | Zambian Kwacha | ZMW | 967 | 2 |
津巴布韋 | ZIMBABWE | 津巴布韋美元 | Zimbabwe Dollar | ZWL | 932 | 2 |
債券市場股歐洲綜合股 | ZZ01_Bond Markets Unit European_EURCO | 債券市場股歐洲綜合股(EURCO) |
Bond Markets Unit European Composite Unit (EURCO) |
XBA | 955 | N.A. |
債券市場股歐洲貨幣單位 | ZZ02_Bond Markets Unit European_EMU-6 | 債券市場股歐洲貨幣單位(E.M.U.-6) |
Bond Markets Unit European Monetary Unit (E.M.U.-6) |
XBB | 956 | N.A. |
